![]() |
CASE IH AFX8010 | ||
58900,00 € | |||
inclusiv TVA, 20%. | |||
Date: | |||
Anul producerii: |
2005 | ||
Puterea motorului c.p.: |
450 | ||
Ore lucrate: |
2200 | ||
|
|||
Caracteristici tehnice: | |||
• Motor: CASE IH | |||
• Capacitate cilindrică: 10,3 l. | |||
• Transmisie: acționare hidrostatică cu 4 viteze cu frâne hidraulice cu disc | |||
• Lățime heder: 9 м. | |||
• Triere / separare: rotor montat axial | |||
• Diametrul rotorului: 762 мм. | |||
• Viteza turații rotor: Sistema de antrenare Power Plus сu 3 viteze, 220-1180 turații/мin. | |||
• Suprafața de separație: 6,9 m. p. | |||
• Capacitate buncăr: 12.3 м. cub. | |||
• Capacitate descărcare: 0.11 м cub./sec. | |||
• Lățimea: 3970 мм. | |||
• Greutate: 16 349 кg. |